用品成为市场热销产品
“出差旅行新选择”“环氧乙烷灭菌,特辑不用洗直接穿”“抑菌率高达99%”……2025年,曝光一次性内裤凭借方便、卫生伟业物质卫生,用品成为市场热销产品。乱象但火爆热销的计量背后,事实真的标准如此吗?根据央视3.15报道,有多家服饰加工企业生产的特辑一次性内裤,并不卫生,曝光根本就不会杀菌,卫生伟业物质另有企业专门购买纸尿裤、用品卫生巾的乱象生产垃圾,二次包装使用销售,计量整个重新包装过程,标准工人都是特辑徒手操作,根本不存在卫生消毒措施,诸如此类严重违反了中华人民共和国国家标准GB 15979-2024《一次性使用卫生用品卫生标准》,但在这些工厂,国家明文规定的生产标准,并没有得到执行。
为了精准护航GB 15979-2024等新国标落地,伟业计量重磅推出“一次性卫生用品全生命周期检测解决方案”,针对微生物污染、化学残留、物理性能三大核心风险,提供检测和质控工具包,助力企业实现从被动合规到主动质量管理的跨越式升级,守护消费者“贴身健康”安全线!
1、pH检测标准物质
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 | |
GBW(E)130934 | 邻苯二甲酸氢钾pH溶液标准物质 | 100mL | 4.00(25℃) | |
GBW(E)130935 | 混合磷酸盐pH溶液标准物质 | 100mL | 6.86(25℃) | |
GBW(E)130936 | 硼砂pH溶液标准物质 | 100mL | 9.18(25℃) |
2、铅、砷、汞检测标准物质
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 | |
GBW(E)086338 | 铅标准溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL | |
GBW(E)086337 | 铅标准溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | |
GBW(E)086361 | 砷单元素溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL | |
GBW(E)086360 | 砷单元素溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | |
GBW(E)086363 | 汞单元素溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL | |
GBW(E)086362 | 汞单元素溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | |
BWB2201-2016 | 2种金属元素混合溶液标准物质(砷,汞) | 50mL | Mix(2组分) | |
BWB2248-2016 | 6种金属元素混合溶液标准物质(砷、镉、铬、铜、汞、铅) | 100mL | Mix(6组分) | |
BWB2527-2016 | 5种元素混合溶液标准物质(镉、铬、砷、汞、铅) | 50mL | Mix(5组分) | |
BWB2669-2016 | 5种元素混合溶液标准物质(铅、镉、汞、砷、铬) | 100mL | Mix(5组分) | |
BWB2669-2016 | 5种元素混合溶液标准物质(铅、镉、汞、砷、铬) | 100mL | Mix(5组分) | |
BWS0089-2016 | 化妆品中铅质控样品 | 20g | 48.7mg/kg | |
BWS0113-2016 | 化妆品中砷、汞、铅、镉分析质控样品 | 20g | Mix(4组分) | |
BWS0161-2016 | 化妆品中汞、砷质控样品 | 20g | Mix(2组分) | |
BWS0162-2016 | 化妆品中铅、镉、汞、铬、总砷质控样品 | 20g | Mix(5组分) | |
BWS0247-2016 | 化妆品中汞分析质控样品 | 20g | 见证书 |
3、环氧乙烷检测标准物质
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 | |
BWQ9538-2016 | 水中环氧乙烷溶液标准物质 | 1.2mL | 100μg/mL | |
BWQ9209-2016 | 水中环氧乙烷溶液标准物质 | 1.2mL | 1000μg/mL | |
BWQ9210-2016 | 水中环氧乙烷溶液标准物质 | 1.2mL | 2000μg/mL | |
BWQ8899-2016 | 水中环氧乙烷溶液标准物质 | 1.2mL | 5000μg/mL | |
BWQ8900-2016 | 水中环氧乙烷溶液标准物质 | 1.2mL | 10000μg/mL | |
BWQ9200-2016 | 水中环氧乙烷溶液标准物质 | 10mL | 10mg/mL | |
BWQ9201-2016 | 水中环氧乙烷溶液标准物质 | 10mL | 10μg/mL | |
BWQ9637-2016 | 水中环氧乙烷溶液标准物质(套标) | 5mL*5 | Mix(5组分) | |
BWQ0358-2016 | 水中环氧乙烷溶液标准物质(套标) | 5mL*6 | Mix(6组分) | |
BWQ9202-2016 | 水中环氧乙烷溶液标准物质(套标) | 5mL*6 | Mix(6组分) |
4、抗(抑)菌成分检测标准物质
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 | |
SHAM_221746 | 葡萄糖酸氯己定(20%于水中)标准品 | 1g | 19%-21%(g/mL) | |
BWQ9815-2016 | 甲醇中三氯生(2,4,4-三氯-2-羟基二苯醚)溶液标准物质 | 1.2mL | 100mg/L | |
SHAM_221747 | 甲醇中三氯生(2,4,4-三氯-2-羟基二苯醚)溶液标准物质 | 1.2mL | 1000mg/L | |
BWJ5140-2016 | 三氯生(2,4,4-三氯-2-羟基二苯醚)标准品 | 250mg | 99.4%(HPLC) | |
BWJ5797-2016 | 苯扎溴铵(十二烷基二甲基苄基溴化铵) 标准品 | 250mg | 99.3%(Titration) | |
SHAM_130008 | 苯扎氯铵/50%的水溶液 | 100mg | / | |
SHAM_130010 | 苯扎氯铵/50%的水溶液 | 500mg | / | |
SHAM_130011 | 苯扎氯铵标准品 | 100mg | / |
5、微生物检测标准物质
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 | |
BNCC353784 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 10^3CFU/瓶 | |
BNCC353780 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 1.4×10^3CFU/瓶 | |
BNCC354966 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | (4.9±0.2)×10^6CFU/瓶 | |
BNCC356331 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 100~1000CFU/瓶 | |
BNCC356330 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 2.5×10^5CFU/瓶 | |
BNCC364023 | 铜绿假单胞菌定量菌株 | 西林瓶 | (1.2±0.5)×10^5CFU/瓶 | |
BNCC366449 | 铜绿假单胞菌参考品(化学灭活)(强阳性) | 冻存管 | 浓度≥10^8CFU/mL;单管 | |
BNCC370599 | 铜绿假单胞菌定量质控菌株(酶底物法) | 西林瓶 | 300~3000CFU/mL | |
BNCC362340 | 金黄色葡萄球菌核酸检测标准品 | 冻存管 | (2.1±0.5)×10^4copies/mL;单管,NA | |
BNCC362344 | 金黄色葡萄球菌核酸检测标准品 | 冻干粉 | (2.1±0.3)×10^4copies/mL;单管,NA | |
BNCC362343 | 金黄色葡萄球菌核酸检测标准品 | 冻干粉 | (2.8±0.7)×10^3copies/mL;单管,NA | |
BNCC363795 | 金黄色葡萄球菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | 冻存管 | 浓度≥10^8CFU/mL;单管,NA | |
BNCC362339 | 金黄色葡萄球菌核酸检测标准品 | 冻存管 | (3.2±0.7)×10^3copies/mL;单管,NA | |
BNCC361323 | 金黄色葡萄球菌定量菌株 | 西林瓶 | (2.8±0.2)×10^5CFU/瓶 | |
BNCC373761 | 乙型溶血性链球菌定量菌株 | 西林瓶 | 100~1000CFU/瓶 | |
BNCC361651 | 乙型溶血性链球菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | 冻存管 | 浓度≥10^7CFU/mL;6管/盒 | |
BNCC373751 | 甲型溶血性链球菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管 | 10^5~10^6copies/mL;10管/盒 | |
BNCC378879 | 乙型溶血性链球菌生化鉴定试剂盒 | 西林瓶 | (4种×2次)/盒 | |
BNCC362023 | 甲型溶血性链球菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | 冻存管 | 浓度≥10^8CFU/mL;单管 |
【用品成为市场热销产品】相关文章:
最新推荐
- 1无棣县总工会停止县职工法律办事中间劳动争议调剂员聘请典礼
- 2怎样鉴别水晶与玻璃 大型水晶吊灯如何安装,行业资讯
- 3玻璃幕墙采用材料的质量规范 各种类玻璃幕墙的安装工艺,行业资讯
- 4幕墙玻璃材料有哪些要求 玻璃幕墙需要做什么检测,行业资讯
- 5阳刚霸气中没有雅是明面,金坐新款千元机暴光,采与脱孔屏+大年夜电池组开
- 6玻璃成品要经过哪些加工处理 什么是原片玻璃,行业资讯
- 7农药残留分析的发展和任务
- 8浅析伺服液位计在乙烯丙烯球罐的应用(一)
- 9福莱特高效薄膜太阳能组件配套制造项目开工,企业新闻
- 10广东深圳:化妆品安全科普宣传进社区
- 11玻璃幕墙的安装施工工艺 玻璃幕墙的日常维护方法,行业资讯
- 12雷军微博发文回应SU7事故:无论发生什么,小米都不会回避
- 13玻璃订单满仓!亚玛顿新春奋进,奔赴新增长,企业新闻
- 14断桥铝玻璃窗的形式有哪几种 橱柜门用晶钢门板好不好,行业资讯
- 15福建发布消费提示:槟榔及槟榔制品不得标识“食品”或“食用”
- 16柔宇产品首登电视媒体春晚舞台,近千片柔性屏组成亮眼“柔衣”,行业资讯
- 17很热很治愈的漫笔感情案牍短句伤感《明智与感情》中英
- 18中国成为俄罗斯油脂和肉类产品的最大进口国
猜你喜欢
- 1无锡那里绣球花开得好
- 2自酿葡萄酒在酿造期间甲醇含量控制研究(二)
- 3有哪几种类型的玻璃展柜 玻璃展柜该怎么保养,行业资讯
- 4油烟扰民“点题整治” 福建市场监管在行动
- 5《小丑2》首曝预告 菲尼克斯Lady GaGa癫狂热恋
- 6福州召开消费维权“降诉增效”行政指导会
- 7孕前饮食减肥食谱大全
- 8建筑玻璃贴膜有什么优点 玻璃贴膜的结构是怎样的,行业资讯
- 9中国电疑自有新机线上尾收,没有到1K5给您最新国产8核战下刷挨孔屏
- 10钢化玻璃材料是怎么做的 中空玻璃和钢化玻璃区别,行业资讯
- 11哪一种玻璃的隔音效果更好 真空玻璃和中空玻璃哪个隔音效果好,行业资讯
- 12增强质量意识 推进高质量发展
- 13感情扎心案牍感情语录短句霸气,感情典范短句
- 14增强质量意识 推进高质量发展
- 15化学钢化玻璃的材质特点 化学钢化玻璃的制作原理,行业资讯
- 16雷军微博发文回应SU7事故:无论发生什么,小米都不会回避
- 17两部《寒战》系列新片同时立项 梁乐民担任编剧
- 18高压制备纽莫康定B0的中试研究(三)